

2021-02-16 10 22:19:49  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":"12333","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-16 10 22:20:09  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":"123334","MntTotal":1000,"TipoDTE":41}
2021-02-16 10 22:20:25  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-16 10 22:23:47  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":"12333","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-16 11 23:03:14  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":"12333","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-16 11 23:33:33  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-21 08 20:23:17  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-21 08 20:23:33  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-24 01 01:07:34  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-24 01 01:13:16  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-24 01 01:14:10  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-24 01 13:47:43  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-24 02 14:00:48  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-24 02 14:06:44  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"102","MntTotal":"2000","TipoDTE":39}
2021-02-24 03 15:01:32  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-02-25 09 21:20:15  -> {"identificador":"123456789","key":"123456789","Folio":"103","MntTotal":"50000","TipoDTE":41}
2021-02-25 09 21:24:54  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":123334,"MntTotal":"valor","TipoDTE":"valor"}
2021-02-25 09 21:40:00  -> {"identificador":"valor","key":"valor","Folio":123334,"MntTotal":"valor","TipoDTE":"39"}
2021-02-26 01 13:26:36  -> {"identificador":"1-9","key":"987654321a","Folio":"12333","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-03-02 11 23:26:05  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789abc=","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
2021-03-02 11 23:26:53  -> {"identificador":"1-9","key":"123456789abc=","Folio":"123","MntTotal":1000,"TipoDTE":39}
